Быстросъемное устройство(квик-каплер) Soosan обеспечивает оперативную замену навесного оборудования(ковши, гидромолоты, захваты, гидроножницы, мультипроцессоры и пр.) прямо из кабины экскаватора, что значительно облегчает данный процесс. Квикаплеры делятся на два типа: HITCH и PUSH.
HITCH type
![]() | |||
|---|---|---|---|
| SDQ08H | SDQ10H | SDQ17H | |
| Рекомендуемый экскаватор, т | 18-26 | 27-30 | 30 или более |
| Масса, кг | 375 | 555 | 680 |
| Расстояние между пальцами, мм | 455-485 | 490-545 | 530-610 |
| Расстояние между захватами, мм | 270 | 300 | 330 |
| Расход масла, л/мин | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Рабочее давление, бар | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
| Цена, руб | По запросу | По запросу | По запросу |
PUSH type
![]() |
||||
| SDQ02P | SDQ06P | SDQ08P | SDQ10P | |
| Рекомендуемый экскаватор, т | 3-5 | 7-15 | 18-26 | 27-30 |
| Масса, кг | 72 | 185 | 375 | 555 |
| Расстояние между пальцами, мм | 230-280 | 380-420 | 455-485 | 490-545 |
| Расстояние между захватами, мм | 150 | 220 | 270 | 300 |
| Расход масла, л/мин | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Рабочее давление, бар | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
| Цена, руб | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |

