На сегодняшний день «SOOSAN Heavy Industries Co., Ltd» уже является производителем №1 в Корее, а в мире по объемам продаж находится на 5 месте и занимает 10% от общего рынка. Гидромолоты Soosan пользуются растущей популярностью в Азии, Европе, США и России. Сейчас Soosan ежегодно производит около 6000 гидромолотов. Почти 40% из них продаются на внутреннем рынке. Все комплектующие детали для молотов изготавливаются на одном заводе, что способствует постоянному техническому совершенствованию и эффективной системе контроля над качеством. Также Soosan одной из первых в Корее начала использовать при производстве гидромолотов сверхпрочную шведскую сталь Hardox.
Основное отличие гидромолотов Soosan от гидромолотов других производителей это, в первую очередь, надежность и простота конструкции. В мире нет гидромолотов с меньшим количеством деталей, чем у Soosan. К примеру, гидромолот SB81 TS-P при собственном весе 1766 кг по каталогу запчастей состоит всего лишь 50 деталей.
Во-вторых, это оптимальное сочетание цена-качество.
В-третьих, это гарантийные обязательства (12 месяцев со дня приобретения в нашей компании) и послегарантийное обслуживание.
И в-четвертых, это доставка любой детали или целого гидромолота ( в том числе изготовление по вашим требованиям) в срок до 30 дней напрямую из Кореи (при условии, что данная деталь или молот отсутствуют на складе во Владивостоке).
SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | |
Вес экскаватора, т | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 3,0-7,5 |
Вес, кг | 102 | 126 | 152 | 224 |
Размер, мм | 1072 | 1262 | 1342 | 1472 |
Диаметр пики, мм | 40 | 45 | 53 | 60 |
Поток масла | 20-40 | 20-40 | 25-50 | 30-60 |
Рабочее давление | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 |
Частота ударов | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 |
Цена TOP | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена TS‐P | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | |
Вес экскаватора, т | 4,0-9,0 | 6,0-10,0 | 7,0-14,0 | 11-16 |
Вес, кг | 295 | 325 | 571 | 861 |
Размер, мм | 1600 | 1859 | 2011 | 2326 |
Диаметр пики, мм | 68 | 75 | 85 | 100 |
Поток масла | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 |
Рабочее давление | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 |
Частота ударов | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 |
Цена TOP | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена TS‐P | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена BH | по запросу | по запросу | - | - |
SB60 | SB70 | SB81 | SB 100 | |
Вес экскаватора, т | 15-18 | 18-21 | 18-26 | 25-30 |
Вес, кг | 1297 | 1500 | 1766 | 2071 |
Размер, мм | 2 604 | 2 691 | 2 828 | 3 052 |
Диаметр пики, мм | 125 | 135 | 140 | 150 |
Поток масла | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 150-210 |
Рабочее давление | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Частота ударов | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 300-450 |
Цена TR-F | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена TS‐P | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
SB121 | SB130 | SB140 | SB151 | |
Вес экскаватора, т | 28-35 | 30-45 | 32-50 | 40-55 |
Вес, кг | 2632 | 2833 | 3090 | 3991 |
Размер, мм | 3254 | 2891 | 3048 | 3247 |
Диаметр пики, мм | 155 | 165 | 165 | 175 |
Поток масла | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 |
Рабочее давление | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Частота ударов | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 200-350 |
Цена TR-F | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена TS‐P | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОЛОТОВ СЕРИИ SB
- 1) Простота транспортировки
- 2) Максимальное соотношение мощности и веса
- 3) Уникальная запатентованная система клапанов, которая позволяет уменьшить расход масла, увеличить производительность и обеспечить надёжную работу
- 4) Не требуется специальный переходной кронштейн для крепления на экскаватор (в большинстве случаев)
- 5) Цельный корпус с системой шумоизоляции и гашения колебаний
- 6) Контрольный клапан, встроенный в корпус цилиндра
- 7) Применимость для работ в водной среде (Молоты серии TSP)
- 8) Возможность автоматической системы смазки